jueves, 18 de agosto de 2011
miércoles, 17 de agosto de 2011
Ideas previas de alimentación
En equipo
En Grupo
¿Qué es? | Esta o estuvo vivo | Como se alimenta o se alimentaba |
1. Corcho | Si estuvo | No; es autótrofo |
2. Coral | Si estuvo | Nutrientes aportados por el mar; es heterótrofo |
3. Semillas de frijoles | Si está | No; vida latente, nutrientes de la tierra; es autótrofo |
4. Algodón | Si estuvo | Fotosíntesis; es autótrofo |
5. Semillas de lentejas | Si puede estar | Estado latente; no se alimentaba, es autótrofo |
6. Nueces | Si esta (vida latente) | Vida latente, no se alimentaba; es autótrofo |
7. Palillo de madera | Si estuvo | A través de las raíces obtenía los nutrientes necesarios, además de la tierra Fotosíntesis, es autótrofo |
En Grupo
| ¿Qué es? | ¿Está o estuvo vivo | ¿Cómo se alimenta o se alimento? |
1. | Corcho | Está vivo Estuvo vivo | - Absorción. -Fotosíntesis. -Nutrientes de la tierra |
2. | Coral | Estuvo vivo | -Se alimenta de materia orgánica en descomposición. -Filtración -En el agua hay nutrientes. -El coral sintetiza nutrientes. |
3. | Semilla de frijol | Está vivo Estuvo vivo | -De proteínas de la tierra. -De nutrientes de la tierra. |
4. | Algodón | Estuvo vivo | -Fotosíntesis. -nutrientes de la tierra. |
5. | Semilla de lenteja | Puede estar viva | -No se alimenta en el momento que esta como semilla porque está en estado latente. |
6. | Nueces | Está en vida Latente | -Fotosíntesis. -Nutrientes del suelo. |
7. | Palito de madera | Estuvo vivo | -Nutrientes de la tierra. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)